Запись к врачу в клинику в берс
Содержание:
Учредители ООО «КЛИНИКА БЕРС»
ФИО | Доля | ИНН |
---|---|---|
Берсанова Луиза РамзановнаУчредитель ещё в 2 компаниях |
10 000 руб. | 200514040293 |
Коды ОКВЭД
ООО «КЛИНИКА БЕРС» имеет право заниматься 5 видами деятельности.
Код | Наименование |
---|---|
86.21 | Общая врачебная практика |
Код | Наименование |
---|---|
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
86.10 | Деятельность больничных организаций |
86.23 | Стоматологическая практика |
86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
История изменений в ЕГРЮЛ за 2020 год
2020
- 02.03.2020
-
ГРН
2207701848110 -
Код СПВЗ
13300 -
Код НО
7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
- 02.03.2020
-
ГРН
2207701841664 -
Код СПВЗ
13400 -
Код НО
7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
- 27.02.2020
-
ГРН
2207701751574 -
Код СПВЗ
13200 -
Код НО
7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
- 27.02.2020
-
ГРН
1207700088089 -
Код СПВЗ
11201 -
Код НО
7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Создание юридического лица
Документы:
- Р11001 заявление о создании ЮЛ
- Документ об оплате государственной пошлины от 20.02.2020
- Устав ЮЛ
- Решение о создании ЮЛ
- Гарантийное письмо
- Доверенность на маренкова в с
- Заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения
Показать еще
Краткая информация
Организация ООО «КЛИНИКА БЕРС» зарегистрирована 27.02.2020 г. регистратором: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. После регистрации, компании присвоены: ОГРН: 1207700088089, ИНН: 9717090396 и КПП: 771701001.
Основной вид деятельности — «Общая врачебная практика», также организация имеет 4 дополнительных вида деятельности.
Юридический адрес ООО «КЛИНИКА БЕРС» — 129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 18.
Лаборатории средние цены на анализы
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 140 | Клинический анализ крови |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 150 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 190 | Клинический анализ крови |
Фибриноген (Fibrinogen) | 210 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Тромбиновое время (Thrombin Time) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 230 | Клинический анализ крови |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 250 | Клинический анализ крови |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 290 | Клинический анализ крови |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 330 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 430 | Клинический анализ крови |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550 | Аллоиммунные антитела |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 590 | Групповая принадлежность крови |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 600 | Клинический анализ крови |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 620 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 730 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 750 | Комплексные исследования |
D-димер (D-dimer) | 1050 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1100 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1320 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин S свободный (Protein S) | 1850 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, anti-Xa activity, IU/ml, Heparin concentration, IU/ml) | 2450 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2500 | Комплексные исследования |
Фактор Виллебранда, антиген (Von Willebrand factor, VWF, antigen) | 3000 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7900 | Биохимические исследования |
Режим работы лаборатории
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы лаборатории по адресу Чеченская Республика, Грозный, улица Дукувахи Абдурахманова, 43А.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | |
Вторник | 09:00-18:00 | |
Среда | 09:00-18:00открыто | |
Четверг | 09:00-18:00 | |
Пятница | 09:00-18:00 | |
Суббота | 09:00-18:00 |
Лаборатории средние цены на анализы
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 140 | Клинический анализ крови |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 150 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 190 | Клинический анализ крови |
Фибриноген (Fibrinogen) | 210 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Тромбиновое время (Thrombin Time) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 230 | Клинический анализ крови |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 250 | Клинический анализ крови |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 290 | Клинический анализ крови |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 330 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 430 | Клинический анализ крови |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550 | Аллоиммунные антитела |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 590 | Групповая принадлежность крови |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 600 | Клинический анализ крови |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 620 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 730 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 750 | Комплексные исследования |
D-димер (D-dimer) | 1050 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1100 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1320 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин S свободный (Protein S) | 1850 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, anti-Xa activity, IU/ml, Heparin concentration, IU/ml) | 2450 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2500 | Комплексные исследования |
Фактор Виллебранда, антиген (Von Willebrand factor, VWF, antigen) | 3000 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7900 | Биохимические исследования |
Ближайшие лаборатории анализов в Грозном
Ближайшие лаборатории анализов в Грозном. Расстояние указано от лаборатории по адресу Чеченская Республика, Грозный, улица Дукувахи Абдурахманова, 43А.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
13.6 км. | 08:00-17:00 закрыто | Грозный, улица имени Вахи Алиева, 88 |
4.8 км. | 08:00-17:00 закрыто | Россия, Чеченская Республика, Грозный, улица Абузара Айдамирова, 141, корп. 3 |
4.6 км. | Россия, Чеченская Республика, Грозный, улица Абузара Айдамирова, 135, корп. 2 |